| Struktur Mata Kuliah Program Studi Ilmu Administrasi Negara | ||||||||
| Hasil Lokakarya Hari Kamis/Jumat, 31 Mei-1 Juni 2012 | ||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | P | L | Jml | Sem | TIM PEMBINA |
| Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) | ||||||||
| 1 | UNP 030 | Pendidikan Agama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | MKU |
| 2 | UNP 020 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | MKU |
| 3 | UNP 031 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | MKU |
| 4 | UNP 032 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | MKU |
| 5 | UNP 024 | Bahasa Inggris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | MKU |
| Jumlah SKS | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
| Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | ||||||||
| 6 | IAN 221 | Teori Administrasi Negara | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | KDT, RDY, SIS, FA |
| 7 | IAN 241 | Teori Organisasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | YY, DL, ZIK |
| 8 | IAN 211 | Asas-asas Manajemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | DL, JUN, LAU, NEP |
| 9 | IAN 231 | Birokrasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | MH, FA, JUN, RDY |
| 10 | IAN 232 | Kebijakan Publik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | KDT, AK, NEF, RDY, LAU, ADIL |
| 11 | IAN 261 | Kepemimpinan | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | SS, LIN, LAU, NEP |
| 12 | IAN 242 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | HH, NEF, IS, FAT |
| 13 | IAN 212 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | YY, KDT, SIS, ZIK |
| 14 | ISP 013 | Hukum Administrasi Negara | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | AK, YY, AI, ADIL |
| 15 | IAN 233 | Pelayanan Publik | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | DL, LAU, IP, LIN |
| 16 | IAN 243 | Administrasi Pembangunan | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | JM, AM, SIS |
| 17 | IAN 251 | Pengambilan Keputusan | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | AK, DL, SIS |
| 18 | IAN 252 | Administrasi Kepegawaian | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | AI, LIN, SKT |
| 19 | IAN 234 | Perilaku Organisasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | N, YY, DAS, AI |
| 20 | IAN 271 | Pengembangan Organisasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | FA, JUN, ES, DAS |
| 21 | IAN 235 | Manajemen Konflik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | SS, DL, N, AK |
| 22 | IAN 244 | Perbandingan Administrasi Negatra | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | JM, A |
| 23 | ISP 015 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | HH, FA, NEF, AL, LIN, NEP |
| 24 | IAN 213 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | AL, AI, RDY, ADIL |
| 25 | ISP 006 | Pengantar Sosiologi | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | N, SS, FE, HAS |
| 26 | ISP 016 | Pengantar Antropologi | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | SS, HCG, N |
| 27 | ISP 017 | Pengantar Filsafat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | MM, FD, JUN |
| 28 | IAN 2611 | Teori Pembangunan | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | MM, NEF, FAT, ALIA |
| 29 | IAN 262 | Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | AA, NEF, HAS, AL |
| Jumlah SKS | 60 | 2 | 3 | 65 | ||||
| Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||||||||
| 30 | IAN 253 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | AI, SFD, NEP |
| 31 | IAN 236 | Sistem Administrasi Negara | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | JM, AK, ADIL,YY |
| 32 | IAN 263 | Administrasi Keuangan Publik | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | JM, SL, LIN, ZIK |
| 33 | IAN 237 | Administrasi Perpajakan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | AL, SL, LIN |
| 34 | IAN 264 | Manajemen Perkantoran | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | A, FD, ZIK, ADIL |
| 35 | IAN 272 | Ekonomi Politik Pembangunan | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | MM, HH, KDT, ZIK |
| 36 | IAN 222 | Sistem Sosial Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | MH, MM, SFD, JUN |
| 37 | IAN 223 | Sistem Hukum Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | AI, HM, SKT |
| 38 | IAN 254 | Administrasi Pertanahan | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | AM, AL, SL, NEP |
| 39 | ISP 003 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | AK, ZIK, NEP, DAS |
| 40 | ISP 012 | Sistem Politik Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | NEF, HH, FA, AL, LIN |
| 41 | ISP 010 | Statistik Sosial | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | FE, DL, NEF, SIS |
| 42 | IAN 262 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | KDT, MM, FAT, HCG |
| 43 | UNP 020 | Skripsi | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | TIM |
| Jumlah SKS | 30 | 4 | 3 | 37 | ||||
| Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||||||
| 44 | IAN 245 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | FAT, A, SS, SL, DL, SFD |
| 45 | IAN 246 | Etika Administrasi Publik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | FD, RDY, KDT, DAS |
| 46 | IAN 273 | Magang/Internship | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | TIM |
| 47 | IAN 238 | Aplikasi Komputer Administrasi | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | SS, LAU |
| 48 | IAN 255 | Metodologi Penelitian Administrasi Negara | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | KDT, DL, RDY, SIS |
| 49 | ISP 004 | Aplikasi Bahasa Inggris | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | AA,SS,ALIA |
| Jumlah SKS | 9 | 8 | 0 | 17 | ||||
| Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | ||||||||
| 50 | IAN 239 | Administrasi Kependudukan & Lingkungan Hidup | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | IP, HM, ES |
| 51 | UNP 033 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | MKU |
| 52 | UNP 034 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | MKU |
| Jumlah SKS | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||
| Total | ||||||||
| Mata Kuliah Konsentrasi | ||||||||
| Kebijakan Publik | ||||||||
| 53 | IAN 256 | Formulasi & Implementasi Kebijakan Publik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | KDT, AK, NEF, RDY, LAU, ADIL |
| 54 | IAN 257 | Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik | 2 | 1 | 3 | 6 | AK, KDT, NEF, RDY, LAU, ADIL | |
| 55 | IAN 265 | Politik Kebijakan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | NEF, FA, ADIL |
| 56 | IAN 276 | Kapita Selekta Kebijakan Publik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | RDY, KDT, AK, NEF, LAU, ADIL |
| Jumlah SKS | 11 | 1 | 0 | 12 | ||||
| Manajemen Publik | ||||||||
| 57 | IAN 258 | Manajemen Pelayanan Publik | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | DL, IP, LIN, LAU |
| 58 | IAN 259 | Administrasi Perusahaan Publik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | AM, HCG, ZIK, SIS |
| 59 | IAN 267 | Electronic Government | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | SS, LAU, SIS |
| 60 | IAN 278 | Kapita Selekta Manajemen Publik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | DL, IP, SS, LIN, LAU, ZIK |
| Jumlah SKS | 10 | 0 | 2 | 12 | ||||
| Pemerintahan Daerah | ||||||||
| 61 | ISP 009 | Sistem Pemerintahan Daerah | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | YY, JM,AK |
| 62 | IAN 2510 | Pemerintahan Nagari | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | HH, MH, YY |
| 63 | IAN 269 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | IP, LAU, ZIK |
| 64 | IAN 2710 | Kapita Selekta Pemerintahan Daerah | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | YY, JM,AK, HH, MH, IP, LAU, ZIK |
| Jumlah SKS | 11 | 0 | 1 | 12 | ||||
| Total SKS | 15 | 10 | 152 | |||||
Minggu, 07 Juli 2013
KURIKULUM IAN 2012 UNP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar